KAIP UŽSISAKYTI PREKĘ?Dėl kainų teirautis telefonais: +370655 49991, +370685 49991, 846 486667     irolauab@gmail.com

Kategorijos

Ardomo starterio / generatoriaus detalių kodai, arba starterio / generatoriaus analogiški kodai bei nuotraukos yra tik informacinio pobūdžio, pasitikslinimui prašome susisiekite telefonu arba el. paštu!

Prekių katalogas

Prekių katalogas

Generatorius FG23S059 VALEO OEM

Voltage [ V ] 12 Amp. [ A ] 220 Size A [ mm ] 52 Size B [ mm ] 23 Size C [ mm ] 75.5 Pulley AP

Kaina: 474,00 € (su 21 % PVM)
Prekės aprašymas

215.580.220 PSH
439830 VALEO
440555 VALEO
FG23S059 VALEO
BMW     12318570672     
BMW     12318570673     
BMW     1231857067302     
LUCAS     LRA03989     
LUCAS     LRA3989     
VALEO     439830     
VALEO     440555     
VALEO     FG23S059


BMW     Various Models     [N57TU]
BMW     6 Coupé (F13)     640 d xDrive     2011-09         230     313     2993     6     4     N57 D30 B     4514
BMW     6 Cabriolet (F12)     640 d xDrive     2011-09         230     313     2993     6     4     N57 D30 B     7717
BMW     5 (F10, F18)     530 d     2011-09         190     258     2993     6     4     N57 D30 A     11838
BMW     5 (F10, F18)     530 d xDrive     2011-09         190     258     2993     6     4     N57 D30 A     11853
BMW     5 (F10, F18)     535 d     2011-09         230     313     2993     6     4     N57 D30 B     11854
BMW     5 (F10, F18)     535 d xDrive     2011-09         230     313     2993     6     4     N57 D30 B     11855
BMW     5 Touring (F11)     530 d     2011-09         190     258     2993     6     4     N57 D30 A     11883
BMW     5 Touring (F11)     530 d xDrive     2011-09         190     258     2993     6     4     N57 D30 A     11884
BMW     5 Touring (F11)     535 d     2011-09         230     313     2993     6     4     N57 D30 B     11885
BMW     5 Touring (F11)     535 d xDrive     2011-09         230     313     2993     6     4     N57 D30 B     11886
BMW     6 Cabriolet (F12)     640 d     2011-09         230     313     2993     6     4     N57 D30 B     11887
BMW     6 Coupé (F13)     640 d     2010-11         230     313     2993     6     4     N57 D30 B     12555
BMW     5 (F10, F18)     535 d     2010-08         220     299     2993     6     4     N57 D30 B     33764
BMW     7 (F01, F02, F03, F04)     730 d     2009-07     2015-12     155     211     2993     6     4     N57 D30 A     53156
BMW     7 (F01, F02, F03, F04)     730 d     2012-07     2015-12     190     258     2993     6     4     N57 D30 A     55353
BMW     7 (F01, F02, F03, F04)     730 d xDrive     2012-07     2015-12     190     258     2993     6     4     N57 D30 A     55354
BMW     7 (F01, F02, F03, F04)     740 d     2012-07     2015-12     230     313     2993     6     4     N57 D30 B     55356
BMW     7 (F01, F02, F03, F04)     740 d xDrive     2012-07     2015-12     230     313     2993     6     4     N57 D30 B     55357
BMW     5 Gran Turismo (F07)     530 d     2009-10         190     258     2993     6     4     N57 D30 A     57301
BMW     5 Gran Turismo (F07)     530 d xDrive     2009-10         190     258     2993     6     4     N57 D30 A     57302
BMW     6 Gran Coupe (F06)     640 d     2011-09         230     313     2993     6     4     N57 D30 B     58445
BMW     5 Gran Turismo (F07)     535 d xDrive     2012-02         230     313     2993     6     4     N57 D30 B     58836
BMW     5 Gran Turismo (F07)     535 d     2012-02         230     313     2993     6     4     N57 D30 B     58837
BMW     6 Gran Coupe (F06)     640 d xDrive     2013-01         230     313     2993     6     4     N57 D30 B     59230
BMW     X4 (F26)     xDrive 30 d     2014-04         190     258     2993     6     4     N57 D30 A     101050
BMW     X4 (F26)     xDrive 35 d     2014-04         230     313     2993     6     4     N57 D30 B     101051
BMW     X4 (F26)     xDrive 30 d     2014-04         155     211     2993     6     4     N57 D30 A     116657
BMW     5 (F10, F18)     530 d     2015-10         210     286     2993     6     4     N57 D30 A     117349
BMW     5 (F10, F18)     530 d xDrive     2015-10         210     286     2993     6     4     N57 D30 A     117351
BMW     5 Touring (F11)     530 d     2015-10         210     286     2993     6     4     N57 D30 A     117353
BMW     5 Touring (F11)     530 d xDrive     2015-10         210     286     2993     6     4     N57 D30 A     117355
BMW     X4 (F26)     xDrive 30 d     2014-04         210     286     2993     6     4     N57 D30 A     119043
BMW     7 (F01, F02, F03, F04)     730 d xDrive     2011-11     2015-05     155     211     2993     6     0     N57 D30 A     123202

Prekės parametrai
Prekės parametrai: Generatorius