KAIP UŽSISAKYTI PREKĘ?Dėl kainų teirautis telefonais: +370655 49991, +370685 49991, 846 486667     irolauab@gmail.com

Kategorijos

Ardomo starterio / generatoriaus detalių kodai, arba starterio / generatoriaus analogiški kodai bei nuotraukos yra tik informacinio pobūdžio, pasitikslinimui prašome susisiekite telefonu arba el. paštu!

Prekių katalogas

Prekių katalogas

Susijusios prekės

Susijusios prekės

Generatorius  SG9B054

14V, Amp 90, Bracket hole 10.30, Belt. adj. bracket hole 8.50, Width/holder arm 26.40, Belt. adj. brackethole pos. 3, Mount. bracket dist. 66.90, Pulley dia. 60.00, Pulley dist. 52.50, Grooves/pulley 6, Regulator plug PL_NA, Blower IF, Pulley SP

Kodas: CA1781

Gamintojas: ----

Rezultatai 1 iš 1

Generatorius SG12B040

14V, Amp 120, Bracket hole 10.20, Belt. adj. bracket hole 8.10, Width/holder arm 27.00, Belt. adj. brackethole pos. 4, Mount. bracket dist. 68.50, Pulley dia. 60.10, Pulley dist. 52.00, Grooves/pulley 6, Regulator plug PL_NA, Blower IF, Pulley SP

Vieneto kaina (vnt.): Klausti kainos
Prekės aprašymas

A3053     AS-PL
0986049061     BOSCH     
113247     CARGO     
DRA0041     DELCO     
EAA-221030     EAA     
28-4603     ELSTOCK     
500371244     FIAT     
CA1643    HC PARTS     
8EL011710-601     HELLA   
8EL011710601
8EL737935-001     HELLA    
8EL737935001
LRA02153     LUCAS     
5702C0     PEUGEOT     
5705AF     PEUGEOT     
5705EV     PEUGEOT     
1017-053RS     RS     
2542441     VALEO
437349     VALEO     
439339     VALEO     
SG12B040     VALEO
ALT14156     
BOSCH    0986049061    
BOSCH    4906    
FIAT/MARELLI    500371244    
LUCAS    LRA02153    
LUCAS    LRA02218    
LUCAS    LRA2153    
LUCAS    LRA2218    
PEUGEOT    5702C1    
PEUGEOT    5705AF    
PEUGEOT    5705C0    
PEUGEOT    5705C1    
VALEO    2542441    
VALEO    2542441C    
VALEO    2542708    
VALEO    437349    
VALEO    437431    
VALEO    439339    
VALEO    439472    
VALEO    SG12B040    
VALEO    SG9B054


CITROEN     Jumper 2.8 HDi     [8140.43N]     05.2004-     
CITROEN     Jumper 2.8 HDi     [8140.43S]     09.2000-     
CITROEN     Jumper 2.8 HDi 4x4     [8140.43S]     09.2000-
FIAT     Ducato 2.8 JTD     [8140.43S]     11.2000-     
FIAT     Ducato 2.8 JTD 4x4     [8140.43S]     11.2000-
PEUGEOT     Boxer 2.8 HDi, 4x4     [8140.43S]     11.2000-
CITROEN JUMPER Box (230L) 2.8 HDi (2000-2002) 128 4
CITROEN JUMPER Box (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000-2002) 128 4
CITROEN JUMPER Box (244) 2.8 HDi (2002-…) 128 4
CITROEN JUMPER Box (244) 2.8 HDi 4x4 (2002-…) 128 4
CITROEN JUMPER Box (244) 2.8 HDi (2004-…) 146 4
CITROEN JUMPER Bus (230P) 2.8 HDi (2000-2002) 128 4
CITROEN JUMPER Bus (230P) 2.8 HDi 4x4 (2000-2002) 128 4
CITROEN JUMPER Bus (244, Z_) 2.8 HDi (2002-…) 128 4
CITROEN JUMPER Flatbed / Chassis (230) 2.8 HDi (2000-2002) 128 4
CITROEN JUMPER Flatbed / Chassis (230) 2.8 HDi (2000-2002) 126 4
CITROEN JUMPER Flatbed / Chassis (244) 2.8 HDi 4x4 (2002-2006) 128 4
CITROEN JUMPER Flatbed / Chassis (244) 2.8 HDi (2004-2006) 145 4
CITROEN JUMPER Flatbed / Chassis (244) 2.8 HDi (2002-…) 128 4
CITROEN JUMPER Flatbed / Chassis (244) 2.8 HDi (2004-…) 146 4
CITROEN RELAY Box (230L) 2.8 HDi (2000-2002) 128 4
CITROEN RELAY Box (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000-2002) 128 4
CITROEN RELAY Bus (230P) 2.8 HDi (2000-2002) 128 4
CITROEN RELAY Bus (230P) 2.8 HDi 4x4 (2000-2002) 128 4
CITROEN RELAY Flatbed / Chassis (230) 2.8 HDi (2000-2002) 128 4
CITROEN RELAY Flatbed / Chassis (230) 2.8 HDi (2000-2002) 126 4
CITROEN Relay Box (244) 2.8 HDi (2002-…) 128 4
CITROEN Relay Box (244) 2.8 HDi 4x4 (2002-…) 128 4
CITROEN Relay Box (244) 2.8 HDi (2004-…) 146 4
CITROEN Relay Bus (244, Z_) 2.8 HDi (2002-…) 128 4
CITROEN Relay Flatbed / Chassis (244) 2.8 HDi 4x4 (2002-2006) 128 4
CITROEN Relay Flatbed / Chassis (244) 2.8 HDi (2004-2006) 145 4
CITROEN Relay Flatbed / Chassis (244) 2.8 HDi (2002-…) 128 4
CITROEN Relay Flatbed / Chassis (244) 2.8 HDi (2004-…) 146 4
FIAT DUCATO Box (230L) 2.8 JTD (2000-2002) 128 4
FIAT DUCATO Box (230L) 2.8 JTD 4x4 (2000-2002) 128 4
FIAT DUCATO Box (244) 2.8 JTD (2002-…) 128 4
FIAT DUCATO Box (244) 2.8 JTD 4x4 (2002-…) 128 4
FIAT DUCATO Box (244) 2.8 JTD Power (2004-…) 146 4
FIAT DUCATO Bus (230) 2.8 JTD (2000-2002) 128 4
FIAT DUCATO Bus (230) 2.8 JTD 4x4 (2000-2002) 128 4
FIAT DUCATO Bus (244, Z_) 2.8 JTD (2002-…) 128 4
FIAT DUCATO Bus (244, Z_) 2.8 JTD 4x4 (2002-…) 128 4
FIAT DUCATO Flatbed / Chassis (230) 2.8 JTD (2000-2002) 128 4
FIAT DUCATO Flatbed / Chassis (244) 2.8 JTD (2002-…) 128 4
FIAT DUCATO Flatbed / Chassis (244) 2.8 JTD 4x4 (2002-…) 128 4
FIAT DUCATO Flatbed / Chassis (244) 2.8 JTD Power (2004-…) 146 4
PEUGEOT BOXER Box (230L) 2.8 HDi (2000-2001) 126 4
PEUGEOT BOXER Box (230L) 2.8 HDI (2000-2002) 128 4
PEUGEOT BOXER Box (244) 2.8 HDi (2002-…) 128 4
PEUGEOT BOXER Box (244) 2.8 HDi 4x4 (2002-…) 128 4
PEUGEOT BOXER Box (244) 2.8 HDi (2004-…) 146 4
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.8 HDi (2000-2001) 126 4
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.8 HDI (2000-2002) 128 4
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi (2002-…) 128 4
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 (2002-…) 128 4
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi (2004-…) 145 4
PEUGEOT BOXER Flatbed / Chassis (244) 2.8 HDi (2002-…) 128 4
PEUGEOT BOXER Flatbed / Chassis (244) 2.8 HDi 4x4 (2002-…) 128 4
PEUGEOT BOXER Flatbed / Chassis (244) 2.8 HDi (2004-…) 146 4
PEUGEOT BOXER Flatbed / Chassis (ZCT_) 2.8 HDi (2000-2001) 126 4
PEUGEOT BOXER Flatbed / Chassis (ZCT_) 2.8 HDI (2000-2002) 128 4

Prekės parametrai
Prekės parametrai: Generatorius
Voltažas (V)   12V
Amperažas (A)   120
Matmuo A (mm)   52
Matmuo B (mm)   27
Matmuo C (mm)   65,5
Gamintojo konstrukcija   VALEO
Automobilis/Technika   CITROEN; FIAT; PEUGEOT